電感應(yīng)加熱器
| 主電源標(biāo)準(zhǔn) | 380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A 200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 63 A |
| 防護(hù)等級 | IP 21 |
| 工作頻率 | 14-30 kHz |
| 輸入功率 | 15 kW |
| 最大輸出功率 | 13 kW |
| 軟管長度 | 6 m |
| 冷卻系統(tǒng) | 壓縮水冷式 |
| 連續(xù)加熱時間 | > 60 minutes* |
| 重量 | 175 千克(含水箱) |
| 水箱 | 40 升 |
| (L×W×H)尺寸 | 973×663×1168毫米 |
*環(huán)境溫度20℃時 | |
-
優(yōu)勝電感應(yīng)加熱器全系產(chǎn)品展示 -
優(yōu)勝電感應(yīng)加熱器JH1500 -
優(yōu)勝矯正系統(tǒng)i-press與電感應(yīng)加熱器配合使用

